我公司坐落于温州陶瓷品市场(鹿城路375号)的16间商铺,公开招租日期为2023年12月11日上午8:30至2023年12月22日下午17:00,经相关程序审批,现将招租结果公示如下:
一、租赁基本情况:
序号 | 资产名称/房屋坐落 | 建筑面积(㎡) | 年租金成交价(元) | 承租期限 | 承租单位(个人) |
1 | 温州陶瓷品市场一号馆B010 | 133.31 | 59184 | 2024年01月01日至2024年12月31日 | 徐建设 |
2 | 温州陶瓷品市场一号馆B117 | 115.2 | 96768 | 2024年01月01日至2024年12月31日 | 郑楚 |
3 | 温州陶瓷品市场一号馆B118 | 115.2 | |||
4 | 温州陶瓷品市场一号馆1018 | 34.33 | 64272 | 2024年01月01日至2024年12月31日 | 乔进安 |
5 | 温州陶瓷品市场一号馆1019 | 34.33 | |||
6 | 温州陶瓷品市场一号馆1020 | 34.34 | |||
7 | 温州陶瓷品市场一号馆1-002 | 76.37 | 50400 | 2024年01月01日至2024年12月31日 | 胡献春 |
8 | 温州陶瓷品市场一号馆2-001 | 126 | 65016 | 2024年01月01日至2024年12月31日 | 周连三 |
9 | 温州陶瓷品市场一号馆2001-2002 | 191.09 | 226740 | 2024年01月01日至2024年12月31日 | 温州昼沐商贸有限公司 |
10 | 温州陶瓷品市场一号馆2003 | 172.28 | |||
11 | 温州陶瓷品市场一号馆2004 | 111.65 | 57612 | 2024年01月01日至2024年12月31日 | 张竹芬 |
12 | 温州陶瓷品市场一号馆2010 | 223.08 | 198216 | 2024年01月01日至2024年12月31日 | 温州市塔芙尔厨具有限公司 |
13 | 温州陶瓷品市场一号馆2011 | 223.36 | |||
14 | 温州陶瓷品市场一号馆2016 | 51 | 22644 | 2024年01月01日至2024年12月31日 | 温州市塔芙尔厨具有限公司 |
15 | 温州陶瓷品市场一号馆4023 | 117.05 | 35112 | 2023年12月01日至2024年12月31日 | 吴倍倍 |
16 | 金山组团5-10幢一层侧前商铺3区15号 | 68.5 | 42744 | 2024年01月01日至2024年12月31日 | 金建燕 |
二、租赁期限:租赁期限见上表,最终起始日以实际交付日为准。
三、如有未尽事宜以《租赁合同》为准。
四、现根据公司租赁管理办法规定,将以上租赁结果予以公示,本公示期为2023年12月25日至2023年12月29日5个工作日,自公示之日起,对租赁结果有异议的,可向监管部门线上买球入口(中国)有限公司纪检办公室书面反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的加盖该单位公章,以个人名义反映问题的须署实名。联系电话:0577-88771072,联系人:陈女士。
线上买球入口(中国)有限公司
2023年12月25日
温州木材集团 前身温州木材厂创办于1952年,是浙江省森工局下属重点国有企业,于1991年5月组建温州木材集团公司,是原温州市重点国有企业,2010年12月根 据国有资产整合重组有关规定,企业整体并入温州市工业投资集团有限公司。又于2012年8月27日完成公司制改造,现名称变更为线上买球入口(中国)有限公司。